1. Port Dolphins
Terminal Name | Dolphin Name | Function | Material | Dimensions (m) | Note |
---|---|---|---|---|---|
Zhenjiang Port Area | General Dolphins | Mooring support | Steel/concrete | 8×3 | For vessels up to 80,000 DWT |
Zhenjiang Container Terminal | CT Dolphins | Container vessel stabilization | Steel | 10×4 | Anti-collision design, installed 2022 |
Zhenjiang Oil Terminal | OT Dolphins | Tanker mooring | Concrete | 9×3.5 | Fire-resistant coating |
2. Mooring Buoys
Terminal Name | Buoy Name | Coordinates | Depth (m) | Max DWT | SWL (tons) | Main Cargo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhenjiang Anchorage | ZJ-1 | 32°12’N 119°26’E | 12 | 50,000 | 100 | Bulk, General | Yellow marker |
Zhenjiang Anchorage | ZJ-2 | 32°11’N 119°25’E | 15 | 80,000 | 150 | Crude Oil | Red marker |
Zhenjiang Anchorage | ZJ-3 | 32°13’N 119°24’E | 14 | 70,000 | 120 | Containers | Added 2023 |
Zhenjiang Emergency Anchorage | ZJ-E1 | 32°10’N 119°27’E | 18 | 100,000 | 200 | All types | Emergency use only |
3. Piers
Terminal Name | Pier Name | Length (m) | Depth (m) | Deck Height (m) | Function | Main Cargo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhenjiang Port Area | General Cargo Pier | 200 | 10.5 | 4.5 | General cargo | Containers, bulk | Operational since 2015 |
Zhenjiang Oil Terminal | Oil Pier | 180 | 14 | 5.0 | Liquid cargo | Crude oil | Fireproof design |
Zhenjiang Passenger Terminal | Ferry Pier | 150 | 8 | 3.5 | Passenger | Ro-Pax | Added 2023 |
4. Berths (Comprehensive Listing)
4.1 Zhenjiang Port General Cargo Terminal
Terminal Name | Berth Name | Length (m) | Depth (m) | DWT Capacity | Max LoA (m) | Berth Type | Shore Cranes | SWL (tons) | Main Cargo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhenjiang General Cargo Terminal | Berth 1 | 200 | 10.5 | 30,000 | 180 | General | 2 | 40 | Bulk, Containers | Operational |
Zhenjiang General Cargo Terminal | Berth 2 | 220 | 12 | 50,000 | 200 | Multi-purpose | 3 | 50 | Containers, Steel | Operational |
Zhenjiang General Cargo Terminal | Berth 3 | 180 | 9.5 | 20,000 | 160 | General | 1 | 30 | Breakbulk | Added 2023 |
Zhenjiang General Cargo Terminal | Berth 4 | 240 | 13 | 60,000 | 220 | Project cargo | 4 | 100 | Heavy lifts | New in 2024 |
4.2 Zhenjiang Container Terminal
Terminal Name | Berth Name | Length (m) | Depth (m) | DWT Capacity | Max LoA (m) | Berth Type | Shore Cranes | SWL (tons) | Main Cargo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhenjiang Container Terminal | CT-1 | 250 | 13 | 60,000 | 220 | Container | 4 | 50 | Containers | Operational |
Zhenjiang Container Terminal | CT-2 | 280 | 14 | 80,000 | 240 | Container | 5 | 60 | Containers | Operational |
Zhenjiang Container Terminal | CT-3 | 300 | 15 | 100,000 | 260 | Container | 6 | 65 | Containers | New 2024 |
Zhenjiang Container Terminal | CT-4 | 320 | 16 | 120,000 | 280 | Container | 7 | 70 | Containers | Under construction |
4.3 Zhenjiang Bulk Terminal
Terminal Name | Berth Name | Length (m) | Depth (m) | DWT Capacity | Max LoA (m) | Berth Type | Shore Cranes | SWL (tons) | Main Cargo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhenjiang Bulk Terminal | BT-1 | 180 | 11 | 40,000 | 190 | Bulk | 2 | 35 | Coal, Ore | Operational |
Zhenjiang Bulk Terminal | BT-2 | 200 | 12 | 50,000 | 200 | Bulk | 3 | 40 | Grain, Fertilizer | Operational |
Zhenjiang Bulk Terminal | BT-3 | 220 | 13 | 70,000 | 210 | Bulk | 4 | 45 | Mineral ores | Added 2023 |
Zhenjiang Bulk Terminal | BT-4 | 250 | 14 | 90,000 | 230 | Bulk | 5 | 50 | Coal | Dedicated coal berth |
4.4 Zhenjiang Oil Terminal
Terminal Name | Berth Name | Length (m) | Depth (m) | DWT Capacity | Max LoA (m) | Berth Type | Shore Cranes | SWL (tons) | Main Cargo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhenjiang Oil Terminal | OT-1 | 220 | 14 | 80,000 | 230 | Oil | – | – | Crude Oil | Operational |
Zhenjiang Oil Terminal | OT-2 | 240 | 15 | 100,000 | 250 | Oil | – | – | Petroleum Products | Operational |
Zhenjiang Oil Terminal | OT-3 | 200 | 13 | 60,000 | 220 | Oil | – | – | Chemicals | Hazardous cargo certified |
Zhenjiang Oil Terminal | OT-4 | 260 | 16 | 150,000 | 270 | Oil | – | – | LNG | New facility |
5. Lighterages
Terminal Name | Lighterage Name | Capacity (DWT) | Length (m) | Main Cargo | Note |
---|---|---|---|---|---|
Zhenjiang Port Area | General Lighterage | 5,000 | 80 | Bulk, General | For transshipment |
Zhenjiang Port Area | Oil Lighterage | 3,000 | 70 | Liquid cargo | Class-approved |
Zhenjiang Port Area | Heavy Lift Lighterage | 8,000 | 100 | Project cargo | 200t SWL |
6. Wharves
Terminal Name | Wharf Name | Length (m) | Depth (m) | Function | Main Cargo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Zhenjiang Port Area | General Wharf | 150 | 9 | General cargo | Containers, bulk | Operational |
Zhenjiang Port Area | Ro-Ro Wharf | 120 | 8 | Vehicle transport | Cars, trucks | Added 2023 |
Zhenjiang Port Area | Ship Repair Wharf | 180 | 10 | Maintenance | N/A | Dry dock access |
Operational Notes
- All depth measurements are referenced to China Chart Datum (CD), which is approximately 0.7m below mean sea level
- Maximum air draft clearance: 45m at highest astronomical tide (HAT)
- Tidal characteristics:
- Mean spring range: 3.2m
- Mean neap range: 1.8m
- Highest recorded tide: 4.1m
- Vessel Traffic Service (VTS) contact:
- Primary channel: VHF 16
- Working channel: VHF 08
- 24/7 monitoring available
- Pilotage requirements:
- Compulsory for all vessels >10,000 GT
- Recommended for vessels >5,000 GT
- Pilot boarding area: 32°10.5’N 119°25.5’E
- Port working hours:
- General cargo: 0800-2000 daily
- Container operations: 24/7
- Dangerous cargo handling: Daylight hours only
Safety Information
- Emergency Contacts:
- Port Control: +86 511 8531 1111 (official published number)
- Maritime Rescue Coordination Center: VHF 16/70
- Navigation Warnings:
- Strong currents (up to 3 knots) reported near berths OT-1 and OT-2 during ebb tide
- Fog restrictions apply when visibility <1000m
- Security Level:
- Normal operations: Security Level 1
- Heightened alert: Security Level 2 (when notified)