1. Port Dolphins
| Terminal Name | Dolphin Name | Depth (m) | DWT Capacity | Max LoA (m) | Main Cargo | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niigata Higashi Oil Terminal | Oil Dolphin 1 | 15.0 | 100,000 | 250 | Crude Oil, Petroleum | ClassNK certified |
| Niigata Higashi Oil Terminal | Oil Dolphin 2 | 15.0 | 100,000 | 250 | Crude Oil, Petroleum | ClassNK certified |
| Niigata Higashi LNG Terminal | LNG Dolphin 1 | 18.0 | 150,000 | 280 | Liquefied Natural Gas | IGF Code compliant |
2. Mooring Buoys
| Terminal Name | Buoy Name | Depth (m) | DWT Capacity | Max LoA (m) | Main Cargo | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niigata Higashi Anchorage | Buoy A | 20.0 | 150,000 | 300 | General Cargo | OCIMF standards |
| Niigata Higashi Anchorage | Buoy B | 20.0 | 150,000 | 300 | General Cargo | OCIMF standards |
| Eastern Waiting Area | Buoy C | 22.0 | 200,000 | 350 | All types | Emergency use only |
3. Piers
| Terminal Name | Pier Name | Length (m) | Depth (m) | DWT Capacity | Max LoA (m) | Berth Type | Shore Cranes | Safe Working Load (SWL) | Main Cargo | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niigata Higashi General Cargo Terminal | Pier 1 | 200 | 10.0 | 30,000 | 180 | Multi-purpose | 2 | 40 tons | General Cargo | ISO 9001 certified |
| Niigata Higashi General Cargo Terminal | Pier 2 | 250 | 12.0 | 50,000 | 200 | Multi-purpose | 3 | 50 tons | General Cargo | ISO 9001 certified |
| West Breakwater Pier | Pier 3 | 180 | 8.0 | 20,000 | 150 | Coastal | 1 | 25 tons | Fishery products | Refrigerated storage |
4. Berths
| Terminal Name | Berth Name | Length (m) | Depth (m) | DWT Capacity | Max LoA (m) | Berth Type | Shore Cranes | Safe Working Load (SWL) | Main Cargo | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niigata Higashi Container Terminal | Berth 1 | 300 | 14.0 | 70,000 | 250 | Container | 4 | 50 tons | Containers | Post-Panamax |
| Niigata Higashi Container Terminal | Berth 2 | 350 | 16.0 | 100,000 | 300 | Container | 5 | 60 tons | Containers | Post-Panamax |
| RORO Terminal | Berth 3 | 220 | 11.0 | 40,000 | 190 | Roll-on/Roll-off | 2 (ramps) | N/A | Vehicles | SOLAS compliant |
5. Lighterages
| Terminal Name | Lighterage Name | Length (m) | Depth (m) | DWT Capacity | Max LoA (m) | Main Cargo | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niigata Higashi Lighterage Terminal | Lighterage 1 | 100 | 5.0 | 5,000 | 80 | General Cargo | MARPOL Annex V |
| Niigata Higashi Lighterage Terminal | Lighterage 2 | 120 | 6.0 | 7,000 | 90 | General Cargo | MARPOL Annex V |
| River Mouth Lighterage | Lighterage 3 | 80 | 4.0 | 3,000 | 60 | Construction materials | Daylight operation |
6. Wharves
| Terminal Name | Wharf Name | Length (m) | Depth (m) | DWT Capacity | Max LoA (m) | Berth Type | Shore Cranes | Safe Working Load (SWL) | Main Cargo | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niigata Higashi Bulk Terminal | Wharf 1 | 250 | 12.0 | 50,000 | 200 | Bulk | 2 | 30 tons | Coal, Grain | IMSBC Code |
| Niigata Higashi Bulk Terminal | Wharf 2 | 300 | 14.0 | 70,000 | 250 | Bulk | 3 | 40 tons | Coal, Grain | IMSBC Code |
| Mineral Wharf | Wharf 3 | 180 | 10.0 | 35,000 | 170 | Bulk | 1 | 20 tons | Iron ore | Dedicated conveyor |
Operational Notes
- Maximum permissible draft: Actual depth minus 10% safety margin
- Tidal range: 0.5m (neap) to 1.2m (spring)
- Ice-free port (winter water temperature ≥3°C)
- Pilotage compulsory for vessels >10,000 GT
- 24/7 VTS coverage (Channel 16/12)




