1. Port Dolphins
Dolphin Name | Location (Coordinates) | Function | Max Vessel Size (DWT) | Construction Type | Year Built | Fender System | Lighting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
North Breakwater Dolphin | 33°54’12″N, 130°49’35″E | Mooring assistance | 50,000 | Concrete pile | 1998 | D-type rubber fenders | Flashing yellow every 4s |
Central Basin Dolphin A | 33°53’45″N, 130°50’02″E | Mooring assistance | 30,000 | Steel pile | 2005 | Cylindrical rubber fenders | Fixed red |
East Channel Dolphin B | 33°53’50″N, 130°51’15″E | Tanker mooring | 70,000 | Concrete caisson | 2010 | Cell-type rubber fenders | Flashing white every 5s |
West Approach Dolphin C | 33°54’05″N, 130°47’40″E | Navigation aid | N/A | Steel pile | 2015 | N/A | Quick flashing green |
2. Mooring Buoys
Buoy ID | Location (Coordinates) | Depth (m) | Max Vessel Size (DWT) | Buoy Type | Maintenance Schedule | Light Characteristic | Holding Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB-1 | 33°54’05″N, 130°48’40″E | 15 | 20,000 | Single-point mooring | Annual (March) | Flashing white every 6s | 100t |
MB-2 | 33°53’55″N, 130°49’30″E | 18 | 30,000 | Multi-point mooring | Biannual (March/September) | Flashing red every 4s | 150t |
MB-3 | 33°53’20″N, 130°50’45″E | 20 | 50,000 | Tanker mooring | Quarterly | Flashing yellow every 3s | 200t |
MB-4 | 33°54’15″N, 130°49’10″E | 16 | 25,000 | Emergency mooring | Annual (June) | Flashing green every 5s | 120t |
3. Piers and Berths
3.1 Tobata General Cargo Terminal
Terminal Name | Berth Name | Length (m) | Depth (m) | DWT Capacity | Max LoA (m) | Berth Type | Shore Cranes | Safe Working Load (SWL) | Main Cargo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobata General Cargo Terminal | Berth 1 | 200 | 10 | 30,000 | 180 | General cargo | 2 (30t) | 30t | Steel products, machinery | Operated by Kitakyushu Port Authority |
Tobata General Cargo Terminal | Berth 2 | 180 | 9 | 20,000 | 160 | General cargo | 1 (25t) | 25t | Construction materials | Operated by Kitakyushu Port Authority |
Tobata General Cargo Terminal | Berth 3 | 150 | 8 | 15,000 | 140 | General cargo | 1 (20t) | 20t | Project cargo | Operated by Kitakyushu Port Authority |
Tobata General Cargo Terminal | Berth 4 | 170 | 9.5 | 25,000 | 165 | General cargo | 2 (25t) | 25t | Breakbulk | Operated by Kitakyushu Port Authority |
3.2 Tobata Coal Terminal
Terminal Name | Berth Name | Length (m) | Depth (m) | DWT Capacity | Max LoA (m) | Berth Type | Shore Cranes | Safe Working Load (SWL) | Main Cargo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobata Coal Terminal | Coal Berth A | 250 | 15 | 80,000 | 230 | Bulk carrier | 2 (grab cranes) | 50t | Coal | Operated by JFE Steel |
Tobata Coal Terminal | Coal Berth B | 220 | 14 | 60,000 | 210 | Bulk carrier | 1 (grab crane) | 40t | Coal | Operated by JFE Steel |
Tobata Coal Terminal | Coal Berth C | 200 | 12 | 40,000 | 190 | Bulk carrier | 1 (grab crane) | 35t | Coke | Operated by JFE Steel |
Tobata Coal Terminal | Coal Berth D | 180 | 11 | 30,000 | 170 | Bulk carrier | 1 (grab crane) | 30t | Coal (domestic) | Operated by JFE Steel |
3.3 Tobata Container Terminal
Terminal Name | Berth Name | Length (m) | Depth (m) | DWT Capacity | Max LoA (m) | Berth Type | Shore Cranes | Safe Working Load (SWL) | Main Cargo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobata Container Terminal | CT-1 | 300 | 14 | 60,000 | 280 | Container | 3 (Panamax) | 50t | Containers | Operated by Tobata Container Terminal Co. |
Tobata Container Terminal | CT-2 | 280 | 13 | 50,000 | 260 | Container | 2 (Panamax) | 45t | Containers | Operated by Tobata Container Terminal Co. |
Tobata Container Terminal | CT-3 | 250 | 12 | 40,000 | 240 | Container | 2 (Post-Panamax) | 60t | Containers | Operated by Tobata Container Terminal Co. |
3.4 Tobata Ro-Ro Terminal
Terminal Name | Berth Name | Length (m) | Depth (m) | DWT Capacity | Max LoA (m) | Berth Type | Shore Cranes | Safe Working Load (SWL) | Main Cargo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobata Ro-Ro Terminal | Ro-Ro 1 | 200 | 10 | 25,000 | 190 | Ro-Ro | N/A | N/A | Vehicles, wheeled cargo | Operated by Nippon Express |
Tobata Ro-Ro Terminal | Ro-Ro 2 | 180 | 9 | 20,000 | 170 | Ro-Ro | N/A | N/A | Vehicles, wheeled cargo | Operated by Nippon Express |
4. Lighterages
Lighterage Area | Location (Coordinates) | Max Draft (m) | Max Vessel Size (DWT) | Permitted Operations | Restrictions | Current Speed (knots) |
---|---|---|---|---|---|---|
North Lighterage Zone | 33°54’10″N, 130°48’45″E | 8 | 5,000 | General cargo transfer | Daylight only | 1.5 max |
East Lighterage Zone | 33°53’55″N, 130°49’50″E | 7 | 3,000 | Bulk cargo transfer | No hazardous materials | 1.2 max |
West Lighterage Zone | 33°54’05″N, 130°47’30″E | 6 | 2,000 | Container transfer | Prior permission required | 1.0 max |
South Lighterage Zone | 33°52’40″N, 130°50’20″E | 5 | 1,500 | Bunkering | Approved operators only | 0.8 max |
5. Wharves
Wharf Name | Length (m) | Depth (m) | Max Vessel Size (DWT) | Main Usage | Restrictions | Fendering |
---|---|---|---|---|---|---|
Tobata Fishing Wharf | 150 | 5 | 500 | Fishing vessels | Commercial fishing only | Timber |
Tobata Service Wharf | 100 | 6 | 1,000 | Port service vessels | Authorized vessels only | Rubber |
Tobata Coast Guard Wharf | 120 | 7 | 1,500 | Official vessels | Restricted access | Steel |
Tobata Shipyard Wharf | 180 | 8 | 3,000 | Ship repair | Prior arrangement |