1. Port Dolphins
Dolphin Name | Location (WGS84) | Function | Max Vessel Size | Design Standard | Mooring Lines | Lighting |
---|---|---|---|---|---|---|
Gulangyu North Dolphin | 24°27’18″N 118°03’42″E | Mooring for cruise ships | LOA 300m | IMO MSC.137(76) | 6 lines | IALA RACON |
Haicang Oil Dolphin | 24°29’12″N 118°02’24″E | Oil tanker mooring | DWT 300,000 | OCIMF MEG4 | 8 lines | Flashing Y |
Liuwudian LNG Dolphin | 24°33’36″N 118°10’48″E | LNG carrier mooring | DWT 217,000 | IGC Code | 6 lines | Flashing R |
Dongdu Pilot Dolphin | 24°28’06″N 118°05’24″E | Pilot transfer | LOA 350m | SOLAS V/23 | 4 lines | IALA Q |
2. Mooring Buoys
Buoy Number | Location (WGS84) | Depth (m CD) | Max DWT | Usage | Mooring Type | Holding Power (ton) |
---|---|---|---|---|---|---|
MB-1 | 24°23’00″N 118°04’12″E | 18.5 | 50,000 | General cargo | Single-point | 200 |
MB-3 | 24°25’36″N 118°06’00″E | 22.0 | 150,000 | Bulk carriers | Multi-leg | 350 |
MB-5 | 24°28’12″N 118°05’24″E | 24.5 | 200,000 | VLCC waiting | CALM buoy | 500 |
MB-7 | 24°30’00″N 118°07’12″E | 20.0 | 100,000 | Container ships | Multi-leg | 300 |
3. Terminals and Berths
3.1 Haicang Container Terminal
Terminal Name | Berth Name | Length (m) | Depth (m CD) | DWT Capacity | Max LoA (m) | Berth Type | Shore Cranes | SWL (ton) | Main Cargo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haicang CT | Berth 1 | 350 | -16.0 | 100,000 | 350 | Container | 6 STS cranes | 65 | Containers | Post-Panamax |
Haicang CT | Berth 2 | 400 | -17.2 | 150,000 | 400 | Container | 8 STS cranes | 65 | Containers | Newest berth |
Haicang CT | Berth 3 | 450 | -18.0 | 200,000 | 450 | Container | 10 STS cranes | 70 | Containers | ULCV capable |
Haicang CT | Berth 4 | 380 | -16.5 | 180,000 | 380 | Container | 7 STS cranes | 70 | Containers | Neo-Panamax |
3.2 Dongdu International Cruise Terminal
Terminal Name | Berth Name | Length (m) | Depth (m CD) | DWT Capacity | Max LoA (m) | Berth Type | Shore Cranes | SWL (ton) | Main Cargo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dongdu ICT | Cruise Berth 1 | 340 | -12.5 | 80,000 | 340 | Passenger | 2 Passenger bridges | N/A | Cruise ships | Homeport |
Dongdu ICT | Cruise Berth 2 | 300 | -10.0 | 50,000 | 300 | Passenger | 1 Passenger bridge | N/A | Ferries | Regional routes |
Dongdu ICT | Yacht Berth | 150 | -6.0 | 1,000 | 80 | Leisure | N/A | N/A | Private yachts | VIP only |
3.3 Songyu Coal Terminal
Terminal Name | Berth Name | Length (m) | Depth (m CD) | DWT Capacity | Max LoA (m) | Berth Type | Shore Cranes | SWL (ton) | Main Cargo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Songyu CT | Coal Berth 1 | 280 | -15.5 | 100,000 | 280 | Bulk | 2 Grab cranes | 40 | Coal | Closed conveyor |
Songyu CT | Coal Berth 2 | 250 | -14.0 | 80,000 | 250 | Bulk | 1 Grab crane | 30 | Coal | Backup berth |
Songyu CT | Emergency Berth | 200 | -12.0 | 50,000 | 200 | Multi-purpose | Mobile crane | 25 | General | Restricted use |
3.4 Liuwudian LNG Terminal
Terminal Name | Berth Name | Length (m) | Depth (m CD) | DWT Capacity | Max LoA (m) | Berth Type | Shore Cranes | SWL (ton) | Main Cargo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liuwudian LNG | LNG Berth | 380 | -16.5 | 217,000 | 345 | LNG | 2 Loading arms | N/A | LNG | IGC compliant |
Liuwudian LNG | Service Berth | 120 | -8.0 | 5,000 | 100 | Support | N/A | N/A | Bunkering | Restricted area |
3.5 Xiangyu Ro-Ro Terminal
Terminal Name | Berth Name | Length (m) | Depth (m CD) | DWT Capacity | Max LoA (m) | Berth Type | Shore Cranes | SWL (ton) | Main Cargo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xiangyu Ro-Ro | Ro-Ro Berth 1 | 250 | -10.5 | 30,000 | 220 | Ro-Ro | 2 Ramps | 50 | Vehicles | ISO 9001 |
4. Piers
Pier Name | Location (WGS84) | Length (m) | Depth (m CD) | Function | Max Vessel | Regulation | Lighting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhenhai Pier | 24°26’24″N 118°04’12″E | 180 | 8.0 | Coastal ferries | LOA 120m | SOLAS Ch.II-1 | IALA B |
Xiamen Ferry Pier | 24°27’00″N 118°04’48″E | 150 | 6.5 | Passenger ferries | LOA 100m | CSS Code | IALA G |
Fishery Pier | 24°26’36″N 118°03’24″E | 200 | 5.0 | Fishing vessels | LOA 50m | FAO Code | IALA R |
5. Lighterages
Area | Location Range | Depth (m CD) | Max DWT | Usage | Regulation | Anchorage Type |
---|---|---|---|---|---|---|
Inner Harbor | 24°25’00″N-24°27’00″N | 8-10 | 5,000 | Barge operations | COLREG Rule 9 | Sheltered |
Gulangyu Anchorage | 24°26’00″N-24°28’00″N | 12-15 | 10,000 | Lightering zone | MARPOL Annex V | Open roadstead |
Outer Anchorage A | 24°22’00″N-24°24’00″N | 18-22 | 50,000 | VLCC waiting | IMO A.671(16) | Exposed |
6. Wharves
Wharf Name | Location (WGS84) | Length (m) | Depth (m CD) | Usage | Max Vessel | Facilities |
---|---|---|---|---|---|---|
Gulangyu Public Wharf | 24°26’48″N 118°03’36″E | 150 | 5.5 | Tourist boats | LOA 80m | Passenger terminal |
Heping Wharf | 24°27’12″N 118°04’12″E | 200 | 7.0 | Coastal cargo | DWT 3,000 | 2 Mobile cranes |
University Wharf | 24°25’48″N 118°05’24″E | 100 | 4.0 | Research vessels | LOA 40m | Lab facilities |
Operational Notice:
1. All navigational decisions must reference latest Notices to Mariners (NTMs)
2. Mandatory reporting to Xiamen VTS when entering port limits
3. This document valid until December 31, 2025 or until next annual revision
4. Emergency contact: Xiamen Port Control +86-592-6895110