1. Port Dolphins
| Terminal Name | Dolphin ID | Location | Function | Max Vessel Size | Construction | Certification | Fender Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honmoku Terminal | D-1 | North Basin | Mooring | 200,000 DWT | Steel Pile | ClassNK Certified | Cell Fender 1000H |
| Daikoku Pier | D-3 | South Basin | Tanker | 150,000 DWT | Concrete | ISO 9001:2015 | Dolphin Cone 800 |
| Osanbashi Pier | D-5 | West Anchorage | Emergency | 80,000 DWT | Composite | MLIT Approved | Rubber Block Type R4 |
2. Mooring Buoys
| Terminal Name | Buoy ID | Depth (m) | SWL (tons) | Max LoA (m) | Material | Inspection Date | Light Characteristic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daikoku Pier | MB-5 | 15 | 50 | 300 | Steel | 2023-06-15 | Fl Y 5s |
| Honmoku Terminal | MB-2 | 18 | 75 | 350 | Composite | 2023-11-20 | Q(9)15s |
| Shinko Wharf | MB-7 | 12 | 40 | 250 | Steel | 2024-01-12 | Fl R 4s |
3. Piers & Berths
| Terminal Name | Berth Name | Length (m) | Depth (m) | DWT Capacity | Max LoA (m) | Berth Type | Shore Cranes | SWL (tons) | Main Cargo | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honmoku Terminal | Berth 3 | 350 | 14 | 100,000 | 330 | Container | 6 STS | 65 | Containers | Reefer plugs available |
| Osanbashi Pier | Berth 1 | 400 | 16 | 120,000 | 360 | Multi-purpose | 4 Gantry | 50 | Ro-Ro/General | Dangerous cargo permitted |
| Daikoku Terminal | Berth 5 | 280 | 15 | 90,000 | 310 | Liquid Bulk | 2 Loading Arms | N/A | Petroleum | Class 1 Div 2 area |
4. Wharves
| Terminal Name | Wharf Name | Length (m) | Depth (m) | Cargo Type | Facilities | Fire Rating | Apron Width (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsui Warehouse | Wharf A | 200 | 10 | Breakbulk | Warehouse 5,000m² | Class A | 25 |
| Shinko Wharf | West Wing | 320 | 12 | Bulk | Conveyor system | Class B | 30 |
| Honmoku South | Wharf C | 180 | 9 | General | Open storage | Class C | 20 |
5. Lighterages
| Terminal Name | Lighterage Zone | Max Draft (m) | Barge Capacity | Tide Dependency | Operating Hours | Current Limit (knots) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osanbashi Area | Zone 2 | 8 | 1,500 DWT | ±2m | 24/7 | 1.5 |
| Honmoku | Zone 1A | 6 | 800 DWT | ±1.5m | 0600-2200 | 2.0 |
| Daikoku | Zone 3B | 7 | 1,200 DWT | ±1.8m | 24/7 | 1.8 |
6. Safety & Compliance
| Item | Standard | Regulation | Last Audit | Next Due |
|---|---|---|---|---|
| Mooring Equipment | OCIMF MEG4 | Ports and Harbors Act Art.37 | 2024-01-10 | 2025-01-10 |
| Navigation Aids | IALA Recommendation R-124 | MLIT Notice No.573 | 2023-09-05 | 2024-09-05 |
| Fire Protection | NFPA 307 | Fire Service Act Art.21 | 2024-02-15 | 2025-02-15 |




