| Terminal Name | Berth Name | Length (m) | Depth (m) | DWT Capacity | Max LoA (m) | Berth Type | Shore Cranes | Safe Working Load (SWL) | Main Cargo | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nantong Container Terminal | NCT-1 | 280 | 12.5 | 50,000 | 275 | Quay Wall | 3 STS (50t) | 50t under spreader | Containers | Commissioned 2010 |
| NCT-2 | 280 | 12.5 | 50,000 | 275 | Quay Wall | 3 STS (50t) | 50t under spreader | Containers | Reefer plugs: 200 | |
| NCT-3 | 300 | 13.0 | 60,000 | 295 | Quay Wall | 2 STS (65t) | 65t twin-lift | Containers | Shore power available | |
| NCT-4 | 300 | 13.0 | 60,000 | 295 | Quay Wall | 2 STS (65t) | 65t twin-lift | Containers | Dangerous goods zone | |
| NCT-5 | 250 | 11.5 | 40,000 | 245 | Quay Wall | 2 STS (40t) | 40t under spreader | Containers | Feeder services | |
| NCT-6 | 250 | 11.5 | 40,000 | 245 | Quay Wall | 2 STS (40t) | 40t under spreader | Containers | Barge operations | |
| Yangkou Oil Terminal | YOT-1 | 320 | 15.5 | 250,000 | 315 | Dolphin | None | N/A | Crude Oil | 2×16″ loading arms |
| YOT-2 | 320 | 15.5 | 250,000 | 315 | Dolphin | None | N/A | Fuel Oil | Heated pipelines | |
| YOT-3 | 280 | 14.0 | 100,000 | 275 | Dolphin | None | N/A | Chemicals | Stainless steel piping | |
| Tongzhou Bay Bulk Terminal | TBT-1 | 300 | 14.0 | 100,000 | 295 | Quay Wall | 2 Unloaders | 45t grab | Coal | 4,000t/hr capacity |
| TBT-2 | 300 | 14.0 | 100,000 | 295 | Quay Wall | 2 Unloaders | 45t grab | Iron Ore | Magnetic separators | |
| TBT-3 | 250 | 12.5 | 70,000 | 245 | Quay Wall | 1 Unloader | 30t grab | Grain | Dust control system | |
| TBT-4 | 200 | 11.0 | 50,000 | 195 | Quay Wall | None | N/A | General Bulk | Ship’s gear used | |
| Gangzha General Cargo Terminal | GGT-1 | 200 | 10.5 | 30,000 | 195 | Wharf | 2 Gantry (32t) | 32t | Steel Products | Coil handling |
| GGT-2 | 200 | 10.5 | 30,000 | 195 | Wharf | 2 Gantry (32t) | 32t | Timber | Fumigation area | |
| GGT-3 | 150 | 9.5 | 20,000 | 145 | Wharf | 1 Mobile (100t) | 100t | Project Cargo | Heavy lift zone | |
| Yangkou LNG Terminal | YLT-1 | 380 | 15.0 | 266,000 | 375 | Jetty | None | N/A | LNG | Commissioned 2022 |
| Nantong Cruise Terminal | NCT-1 | 320 | 9.5 | N/A | 315 | Pier | None | N/A | Passengers | 3 gangways |
| Mooring Buoys | ||||||||||
| Outer Anchorage A | MB-1 | N/A | 18.0 | 300,000 | N/A | Single Point | None | N/A | Crude Oil | VLCC lightering |
| Outer Anchorage B | MB-2 | N/A | 16.0 | 150,000 | N/A | Single Point | None | N/A | Bulk | Waiting area |
| Lighterage Facilities | ||||||||||
| Yangtze Lighterage Zone A | LZ-1 | N/A | 12.0 | 50,000 | N/A | Open Water | None | N/A | All Cargo | 3nm NE of main port, max 5 vessels simultaneously |
| Yangtze Lighterage Zone B | LZ-2 | N/A | 10.5 | 30,000 | N/A | Open Water | None | N/A | Containers | Barge operations, max 3 barges per vessel |
| Yangtze Lighterage Zone C | LZ-3 | N/A | 9.5 | 20,000 | N/A | Open Water | None | N/A | General Cargo | Daylight operations only, max 2 vessels |
| Port Dolphins | ||||||||||
| Riverside Dolphin Group | PD-1 | 40 | 12.0 | 20,000 | N/A | Dolphin | None | N/A | Tugs | Pilot transfer point, fender type: Cone 1000H |
| Riverside Dolphin Group | PD-2 | 40 | 12.0 | 20,000 | N/A | Dolphin | None | N/A | Tugs | Emergency mooring, lighting: 360° white |
| Yangkou Approach Dolphins | PD-3 | 50 | 15.0 | 50,000 | N/A | Dolphin | None | N/A | VLCC | Approach navigation, radar reflector installed |
| Yangkou Approach Dolphins | PD-4 | 50 | 15.0 | 50,000 | N/A | Dolphin | None | N/A | VLCC | Secondary navigation point |
| Piers | ||||||||||
| Port Service Pier | PSP-1 | 120 | 6.0 | N/A | 100 | Pier | None | N/A | Service Vessels | Pilot boats, tugs, port authority |
| Coast Guard Pier | CGP-1 | 80 | 5.0 | N/A | 75 | Pier | None | N/A | Official Use | Restricted access |
| Ship Repair Pier | SRP-1 | 150 | 7.5 | 10,000 | 145 | Pier | 1 Mobile Crane (25t) | 25t | Repair Services | Drydock access available |
| Wharves | ||||||||||
| Gangzha General Cargo Wharf | GGW-1 | 200 | 10.5 | 30,000 | 195 | Wharf | 2 Gantry (32t) | 32t | General Cargo | Timber, steel products |
| Gangzha General Cargo Wharf | GGW-2 | 200 | 10.5 | 30,000 | 195 | Wharf | 2 Gantry (32t) | 32t | General Cargo | Project cargo handling |
| Riverside Small Vessel Wharf | RSV-1 | 150 | 6.0 | 5,000 | 145 | Wharf | None | N/A | Coastal Vessels | Max draft 6.5m |
Home Nantong Port Port Panorama and Yellowpages Port Dolphins, Mooring Bouys, Piers , Berths , Lighterages and Wharves of...




