Port Dolphins
| Dolphin ID | Coordinates | Type | Material | Height (m) | SWL (ton) | Light Character | Operational Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAD-01 | 38°59’12″N 117°47’30″E | Single | Steel | 18.5 | 200 | Fl R 4s | Radar reflector + AIS |
| STB-02 | 38°58’45″N 117°48’15″E | Cluster | Concrete | 22.0 | 500 | Fl Y 6s | VLCC mooring only |
| ECD-03 | 38°59’30″N 117°50’22″E | Double | Steel | 20.0 | 300 | Q G | Container ship assist |
| WCD-04 | 38°58’18″N 117°51’40″E | Single | Composite | 16.0 | 150 | Fl W 5s | New in 2022 |
Mooring Buoys
| Buoy ID | Position | Depth (m) | Max DWT | Mooring Type | Chain Size (mm) | Light | Restriction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB-1 | 38°57’00″N 117°45’00″E | 18.0 | 100,000 | Single-point | 76 | Fl(3)R 10s | Daylight only |
| MB-2 | 38°56’30″N 117°46’15″E | 22.5 | 300,000 | Multi-leg | 84 | Fl(2)Y 12s | Crude oil only |
| MB-3A | 38°58’15″N 117°49’30″E | 15.5 | 50,000 | Single-point | 64 | Fl G 5s | Coal standby |
| MB-4B | 38°57’45″N 117°50’10″E | 14.0 | 40,000 | Multi-leg | 68 | Fl R 6s | LNG prohibited |
Container Terminals
| Terminal | Berth | Length (m) | Depth (m) | DWT | LOA (m) | Beam (m) | Cranes | QC Type | Productivity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tianjin Container Terminal | CTB-1 | 350 | 16.5 | 150,000 | 366 | 51 | 6 | ZPMC Super-Post | 35 moves/hr |
| CTB-2 | 400 | 17.5 | 180,000 | 400 | 58.6 | 8 | ZPMC Neo-Panamax | 40 moves/hr | |
| CTB-3 | 450 | 18.0 | 200,000 | 415 | 61.5 | 10 | ZPMC Ultra-Large | 45 moves/hr | |
| CTB-4 | 480 | 20.1 | 250,000 | 450 | 65 | 12 | ZPMC Megamax | 50 moves/hr | |
| CTB-5 | 500 | 21.0 | 300,000 | 470 | 68 | 14 | ZPMC Goliath | 55 moves/hr |
Oil & Liquid Terminals
| Terminal | Berth | Length (m) | Depth (m) | DWT | LOA (m) | Product | Arms | Rate (m³/h) | Safety Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tianjin Oil Terminal | OTB-1 | 320 | 19.5 | 300,000 | 330 | Crude | 4 | 10,000 | Class A |
| OTB-2 | 280 | 15.0 | 100,000 | 290 | Products | 3 | 5,000 | Class B | |
| OTB-3 | 250 | 14.2 | 80,000 | 260 | Chemicals | 2 | 3,000 | CDI Tier II | |
| OTB-4 | 200 | 12.5 | 50,000 | 220 | LPG | 2 | 2,500 | IGS Required |
Bulk & General Cargo Terminals
| Terminal | Berth | Length (m) | Depth (m) | DWT | LOA (m) | Cargo | Equipment | Rate (t/h) | Storage (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tianjin Bulk Terminal | BTB-1 | 300 | 16.0 | 150,000 | 310 | Iron ore | 2 gantry | 2,500 | 2,000,000 |
| BTB-2 | 250 | 14.0 | 80,000 | 260 | Coal | 1 gantry | 1,800 | 1,500,000 | |
| BTB-3 | 200 | 12.5 | 50,000 | 210 | Grain | Vacuum | 800 | 500,000 | |
| BTB-4 | 180 | 11.0 | 30,000 | 190 | Fertilizer | Grab | 600 | 300,000 |
Lighterage Areas
| Zone | Location | Area (km²) | Max DWT | Min Depth (m) | Max Current (kt) | Tide Range (m) | Working Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Lighterage | Haihe Estuary | 3.2 | 5,000 | 8.0 | 2.5 | 2.8-4.5 | 24/7 |
| South Lighterage | Dagusha | 2.8 | 3,000 | 6.0 | 1.8 | 2.5-4.0 | Sunrise-sunset |
| East Lighterage | Near CTB | 1.5 | 2,000 | 7.0 | 1.5 | 2.0-3.5 | 06:00-22:00 |
| West Lighterage | Binhai New Area | 2.0 | 4,000 | 9.0 | 2.0 | 3.0-4.2 | 24/7 |
Wharves & Piers
| Facility | Type | Length (m) | Depth (m) | DWT | LOA (m) | Equipment | Primary Use | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dongjiang Multipurpose | Wharf | 800 | 12.0 | 50,000 | 250 | 3 gantry | General cargo | 24/7 ops |
| Beijiang Grain | Wharf | 350 | 13.5 | 70,000 | 280 | Elevators | Grain | Dust control |
| Nanjiang Repair | Pier | 300 | 10.0 | 20,000 | 200 | 2 cranes | Ship repair | Drydock access |
| Xingang Ferry | Pier | 150 | 8.0 | 10,000 | 180 | Passenger | Ferry | Ro-Pax |




